LES PRODUITS BIO DES JARDINS DE BRIÈRE
Pommes bio
& saveurs goumandes
Retrouvez les produits bio de notre production sur les marchés ou dans la boutique
Pommes, poires, kiwi au kg et à la caisse
Compotée de pommes
Jus de pommes
Pommes et poires déshydratées
Du goût et du bon
LES MARCHÉS
TOUS LES MATINS, SAUF JUILLET ET AOUT
- Lundi - REDON - Place aux Marrons
- Mercredi et Samedi - VANNES - Place de la poissonnerie
- Jeudi - HENNEBONT - Rue Trottier
- Samedi - LORIENT - Halles de Merville
La pomme a
SA SAISON
Variétés de pommes à déguster
Les Belles à croquer
Les Douces à cuire
POMMES | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirouette | |||||||||||
Delbardestivale | |||||||||||
Elstar | |||||||||||
Gala | |||||||||||
Rubinette | |||||||||||
Reine des reinettes | |||||||||||
Crimson | |||||||||||
Daliclass | |||||||||||
Boskoop | |||||||||||
Canada | |||||||||||
Pilot | |||||||||||
Belchard | |||||||||||
Opal | |||||||||||
Pom’ d’Alice | |||||||||||
Jonagored | |||||||||||
Topaz | |||||||||||
Patte de loup | |||||||||||
Dalilight | |||||||||||
Reinette d’armorique | |||||||||||
Jubilé | |||||||||||
Fuji | |||||||||||
Goldrush | |||||||||||
Dalinette | |||||||||||
N°12 (Xeleven) |
POIRES | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président Héron | ||||||||||||
Conférence | ||||||||||||
Comice |